Установка сушильная РИФЖ 681591.017
- Приводная станция
- Рельсовый путь
- Печь сушильная электрокалориферная
- Тележка
- Ролик натяжной
Установка сушильная предназначена для конвективной сушки изделий с механизированной загрузкой их в печь.
Режим сушки поддерживается автоматически станцией управления печью.
Все электрооборудование установки выполнено во взрывозащищенном исполнении.
Техническая характеристика ТРАНСПОРТНОГО УСТРОЙСТВА | |||||||||
1. Грузоподъемность тележки, кг | 5000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Скорость перемещения тележки, м/мин
|
4...6
| ||||||||
3. Колея, мм | 760 | ||||||||
4. Длина рельсового пути, мм | |||||||||
|
| ||||||||
5. Мощность электродвигателя приводной станции, кВт | 4 | ||||||||
6. Габаритные размеры тележки, мм | |||||||||
|
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧИ СУШИЛЬНОЙ | |||||||
1. Сушильный агент | воздух | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Исполнение
|
взрывобезопасное
| ||||||
3. Максимальная температура, °С | 180 | ||||||
4. Внутренние размеры сушильной камеры, мм | |||||||
|
| ||||||
5. Полезный объем сушильной камеры, м³ | 13.7 | ||||||
6. Количество электрокалориферов, шт | 2 | ||||||
7. Мощность электрокалориферов, кВт | 42х2=84 | ||||||
8. Габаритные размеры печи, мм | |||||||
|
| ||||||
9. Масса, кг | 2600 |
Назад в раздел